2024-2025学年第一学期
校级教学督导听课反馈(2024-2025-1学期1-4周)
整体听课情况
9月份,校级教学督导79次,覆盖了54门课程,课程覆盖率为4.55%;覆盖了59位教师,教师覆盖率为5.68%,督导评课平均分为80.05分。评分最高的是旅游学院,平均得分90.00分,得分最低的是信息科学技术学院,平均得分69.00分。
(一)整体听课情况
表1 9月份校级教学督导听课覆盖情况
院系名称 | 课程覆盖率(%) | 教师覆盖率(%) | 平均分 |
文学与传媒学院 | 1.33 | 2.22 | 80 |
马克思主义学院 | 9.76 | 9.68 | 85.5 |
历史学院 | 2.27 | 7.14 | 77 |
数学与统计学院 | 10.64 | 9.38 | 84.75 |
信息科学技术学院 | 5.17 | 5.45 | 69 |
物理与电子工程学院 | 3.53 | 4.84 | 76 |
化学化工学院 | 14.86 | 18.03 | 75.7 |
体育学院 | 3.92 | 3.03 | 88.5 |
旅游学院 | 1.56 | 1.85 | 90 |
教师教育学院 | 4.08 | 5.13 | 85.63 |
艺术学院 | 4.79 | 10.10 | 86.73 |
生物与酿酒工程学院 | 2.56 | 3.03 | 71 |
机械工程学院 | 9.80 | 12.50 | 76.38 |
土木与建筑工程学院 | 2.70 | 3.23 | 89 |
数字经济学院 | 4.17 | 6.82 | 81.33 |
图1 9月份被听课教师得分分布
(二)各指标得分
表2 9月份校级教学督导评课各项指标得分
指标点 | 指标内容 | 满分 | 平均得分 |
1 | 教学理念体现“学生中心”教育理念,体现立德树人思想,符合学科特色与课程要求;以新工科、新文科建设为引领,推动教育教学改革,提高应用型人才培养能力。 | 5.00 | 3.96 |
2 | 落实立德树人根本任务,深挖课程思政元素,有机融入课程教学,显性教育与隐性教育相统一,实现“三全育人”。 | 5.00 | 3.72 |
3 | 教态仪表自然得体,精神饱满,亲和力强;肢体语言运用合理、恰当;使用普通话授课,语言清晰、流畅、准确、生动,语速节奏恰当。 | 10.00 | 8.55 |
4 | 多媒体课件设计美观大方,图、表、文字比例合适,与板书合理、有机结合。 | 10.00 | 8.07 |
5 | 教学内容有深度、广度,体现高阶性、创新性与挑战度;反映学科前沿与学科交叉融合,渗透专业思想,使用高质量的教学资源。 | 10.00 | 7.80 |
6 | 教学内容满足行业与社会需求,对教材研究透彻,对学情分析充分,确定的重点、难点科学合理,并能够在教学过程中体现。 | 10.00 | 8.11 |
7 | 教学目标科学、准确,符合大纲要求、学科特点与学生实际,课堂教学目标呼应课程教学目标。 | 10.00 | 8.27 |
8 | 课堂教学形式灵活,方法、手段新颖,能充分、熟练使用在线教学平台做好课前预习、课堂教学引入、学习内容深化、随堂测验等环节。 | 10.00 | 7.85 |
9 | 能依据课堂教学目标设置课堂互动,能灵活应对学生的反馈,引导学生思考、质疑和讨论。 | 10.00 | 7.96 |
10 | 课堂讲授富有吸引力,课堂气氛融洽,学生思维活跃,深度参与课堂。 | 10.00 | 7.89 |
11 | 学生知识、能力与思维得到发展,实现教学目标的达成。形成适合学科特色、学生特点的教学模式。 | 10.00 | 7.87 |
表3 9月份校级教学督导评课指标学院得分
院系名称 | 总得分 | 9月份被评次数 | 指标点1 得分 | 指标点2 得分 | 指标点3 得分 | 指标点4 得分 | 指标点5 得分 | 指标点6 得分 | 指标点7 得分 | 指标点8 得分 | 指标点9 得分 | 指标点10 得分 | 指标点11 得分 |
各院系平均 | 80.05 | 5.3 | 3.96 | 3.72 | 8.55 | 8.07 | 7.80 | 8.11 | 8.27 | 7.85 | 7.96 | 7.89 | 7.87 |
旅游学院 | 90.00 | 1 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
土木与建筑工程学院 | 89.00 | 2 | 4.25 | 4.25 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 |
体育学院 | 88.50 | 2 | 5.0 | 4.5 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
艺术学院 | 86.73 | 10 | 4.35 | 4.11 | 8.62 | 8.57 | 8.42 | 8.62 | 8.85 | 8.6 | 8.92 | 8.85 | 8.82 |
教师教育学院 | 85.63 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 8.25 | 8.63 | 8.25 | 8.25 |
马克思主义学院 | 85.50 | 7 | 4.43 | 4.5 | 9.14 | 8.29 | 8.36 | 8.21 | 8.71 | 8.21 | 8.71 | 8.5 | 8.43 |
数学与统计学院 | 84.75 | 8 | 4.25 | 3.0 | 9.0 | 8.75 | 8.38 | 8.5 | 8.63 | 8.38 | 8.63 | 8.75 | 8.5 |
数字经济学院 | 81.33 | 3 | 5.0 | 4.67 | 9.0 | 7.67 | 8.0 | 8.0 | 8.33 | 8.0 | 7.67 | 7.33 | 7.67 |
文学与传媒学院 | 80.00 | 1 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
历史学院 | 77.00 | 1 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
机械工程学院 | 76.38 | 8 | 3.88 | 3.63 | 8.25 | 8.13 | 7.25 | 7.88 | 7.63 | 7.5 | 7.38 | 7.25 | 7.63 |
物理与电子工程学院 | 76.00 | 5 | 3.6 | 3.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
化学化工学院 | 75.70 | 20 | 3.33 | 3.38 | 8.4 | 7.75 | 7.38 | 7.85 | 7.95 | 7.45 | 7.48 | 7.43 | 7.33 |
生物与酿酒工程学院 | 71.00 | 2 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
信息科学技术学院 | 69.00 | 5 | 3.4 | 2.8 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
二、问题及建议
1.学生普遍坐后排,听课率、抬头率不高,建议授课教师加强课堂管理。
2.学生中心理念体现不够,大部分教师以讲授为主,没有互动和启发,未关注学生的学习效果。建议对教学内容进行重构,以问题引导,任务驱动,调动学生学习热情。
3.备课不足,讲课比较随意,抓不住重、难点。建议课前多下功夫备课,注重授课内容的逻辑性,提炼讲课重点。
4.个别老师教学基本功不扎实,对讲课内容不熟练,读课件。建议青年教师多向讲课经验丰富、教学效果较好的教师学习。
5.教师可以通过参加各种培训和研讨会,了解最新的教育理念和教学手段,学习优秀的教学经验和方法,进一步提高自己的专业能力。
6.教师可以登陆教务处网站,进入质量保障-资源中心,获取更多教师教学能力提升资源。
7.请各二级学院要高度重视教师教学,通过邀请校内外专家讲座、研讨交流、观摩示范等方式,更新教育教学理念,夯实教师教学基本功,进一步提升教师教学能力。
8.各二级学院教学管理员可以登陆教学质量管理平台查看校级督导评课信息、9月份督导听课报告(院级分报告),对发现的问题及时整改,短期整改不了的,制定整改方案,落实好课堂教学反馈、持续改进工作。
教务处
2024年9月30日