泰山学院2023-2024学年第二学期
校级教学督导听课报告
一、总体覆盖情况
本学期校级教学督导共听课631次,覆盖了383门课程,课程覆盖率为31.60%。覆盖了453位教师,教师覆盖率为45.12%,平均成绩84.38分。
二、各院系覆盖情况
表1 各二级学院覆盖情况
院系名称 | 课程覆盖率(%) | 教师覆盖率(%) |
泰山研究院 | 100.00 | 87.50 |
教师教育研究院 | 100.00 | 60.00 |
数学与统计学院 | 55.10 | 56.25 |
化学化工学院 | 52.11 | 66.67 |
土木与建筑工程学院 | 52.00 | 53.57 |
机械工程学院 | 51.79 | 70.73 |
教师教育学院 | 48.00 | 54.67 |
历史学院 | 46.34 | 60.71 |
数字经济学院 | 42.25 | 55.56 |
体育学院 | 39.29 | 51.56 |
马克思主义学院 | 34.21 | 44.26 |
生物与酿酒工程学院 | 32.69 | 47.37 |
文学与传媒学院 | 28.95 | 49.02 |
信息科学技术学院 | 28.79 | 46.94 |
物理与电子工程学院 | 27.91 | 44.26 |
外国语学院 | 24.69 | 30.34 |
旅游学院 | 22.78 | 27.78 |
商学院 | 16.98 | 25.00 |
艺术学院 | 13.41 | 26.53 |
教务处 | 4.76 | 14.29 |
国际教育学院 | 0.00 | 25.00 |
三、评分情况
(一)总体得分
督导的评分体现了督导对课程的总体认可程度。本次督导评价共覆盖383门课程、453名教师,平均评分为84.38分。
(二)教师得分分布
图1 教师得分分布
(三)各院系得分
图2 各二级学院平均得分
图2 各二级学院平均得分
(四)各指标总体得分
督导评价课程总体得分为84.38分,督导听课次数为631次,评价各项指标与得分如下表所示,由表可知,被评课程第3个指标点(教态仪表方面)认可度较高,在第2个指标点(课程思政挖掘、融入方面)方面还需进一步提升。
表2 课堂教学评价表各项指标得分
评价指标 | 满分 | 得分 |
教学理念体现“学生中心”教育理念,体现立德树人思想,符合学科特色与课程要求;以新工科、新文科建设为引领,推动教育教学改革,提高应用型人才培养能力。 | 5.00 | 4.28 |
落实立德树人根本任务,深挖课程思政元素,有机融入课程教学,显性教育与隐性教育相统一,实现“三全育人”。 | 5.00 | 4.02 |
教态仪表自然得体,精神饱满,亲和力强;肢体语言运用合理、恰当;使用普通话授课,语言清晰、流畅、准确、生动,语速节奏恰当。 | 10.00 | 9.00 |
多媒体课件设计美观大方,图、表、文字比例合适,与板书合理、有机结合。 | 10.00 | 8.35 |
教学内容有深度、广度,体现高阶性、创新性与挑战度;反映学科前沿与学科交叉融合,渗透专业思想,使用高质量的教学资源。 | 10.00 | 8.38 |
教学内容满足行业与社会需求,对教材研究透彻,对学情分析充分,确定的重点、难点科学合理,并能够在教学过程中体现。 | 10.00 | 8.55 |
教学目标科学、准确,符合大纲要求、学科特点与学生实际,课堂教学目标呼应课程教学目标。 | 10.00 | 8.75 |
课堂教学形式灵活,方法、手段新颖,能充分、熟练使用在线教学平台做好课前预习、课堂教学引入、学习内容深化、随堂测验等环节。 | 10.00 | 8.19 |
能依据课堂教学目标设置课堂互动,能灵活应对学生的反馈,引导学生思考、质疑和讨论。 | 10.00 | 8.29 |
课堂讲授富有吸引力,课堂气氛融洽,学生思维活跃,深度参与课堂。 | 10.00 | 8.25 |
学生知识、能力与思维得到发展,实现教学目标的达成。形成适合学科特色、学生特点的教学模式。 | 10.00 | 8.32 |
(五)各院系各指标得分
表3 各二级学院各项指标得分
院系名称 | 本学期平均得分 | 被评次数 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点4 | 指标点5 | 指标点6 | 指标点7 | 指标点8 | 指标点9 | 指标点10 | 指标点11 |
各院系平均 | 84.38 | 30.0 | 4.28 | 4.02 | 9.00 | 8.35 | 8.38 | 8.55 | 8.75 | 8.19 | 8.29 | 8.25 | 8.32 |
文学与传媒学院 | 84.74 | 31 | 4.38 | 4.3 | 9.15 | 8.43 | 8.25 | 8.52 | 8.78 | 8.21 | 8.3 | 8.17 | 8.25 |
马克思主义学院 | 88.5 | 34 | 4.56 | 4.67 | 9.51 | 8.75 | 8.76 | 8.98 | 9.21 | 8.37 | 8.49 | 8.46 | 8.74 |
历史学院 | 85.69 | 31 | 4.6 | 4.39 | 9.05 | 8.33 | 8.64 | 8.55 | 8.99 | 8.15 | 8.23 | 8.28 | 8.5 |
数学与统计学院 | 83.96 | 48 | 4.23 | 3.38 | 9.02 | 8.5 | 8.44 | 8.44 | 8.65 | 8.33 | 8.38 | 8.27 | 8.33 |
信息科学技术学院 | 80.53 | 36 | 3.89 | 3.47 | 8.64 | 7.97 | 7.97 | 8.19 | 8.39 | 8.11 | 8 | 7.89 | 8 |
物理与电子工程学院 | 79.44 | 32 | 3.94 | 3.41 | 8.22 | 7.88 | 8.03 | 8.13 | 8.25 | 7.97 | 7.91 | 7.81 | 7.91 |
化学化工学院 | 82.96 | 67 | 4.01 | 3.89 | 8.73 | 8.35 | 8.36 | 8.52 | 8.03 | 8.18 | 8.19 | 8.28 | |
外国语学院 | 85.88 | 34 | 4.5 | 4.28 | 9.19 | 8.82 | 8.22 | 8.6 | 8.85 | 8.38 | 8.38 | 8.31 | 8.34 |
旅游学院 | 86.03 | 21 | 4.29 | 4.29 | 9.1 | 8.62 | 8.49 | 8.75 | 8.92 | 8.42 | 8.33 | 8.39 | 8.44 |
体育学院 | 87.3 | 44 | 4.55 | 4.34 | 9.35 | 7.91 | 8.33 | 8.83 | 9.07 | 8.53 | 8.71 | 8.96 | 8.73 |
艺术学院 | 86.58 | 30 | 4.63 | 4.4 | 9.3 | 7.93 | 8.35 | 8.9 | 9.12 | 8.43 | 8.5 | 8.48 | 8.53 |
教师教育学院 | 85.49 | 68 | 4.36 | 4.18 | 9.36 | 8.49 | 8.4 | 8.54 | 8.88 | 8.13 | 8.37 | 8.34 | 8.44 |
生物与酿酒工程学院 | 83.88 | 26 | 4.12 | 3.88 | 8.73 | 8.58 | 8.38 | 8.46 | 8.58 | 8.27 | 8.35 | 8.31 | 8.23 |
机械工程学院 | 81.26 | 47 | 4.18 | 3.8 | 8.63 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.47 | 7.79 | 7.85 | 7.83 | 7.89 |
土木与建筑工程学院 | 85.33 | 18 | 4.06 | 3.39 | 9.06 | 8.61 | 8.61 | 8.78 | 8.89 | 8.33 | 8.89 | 8.44 | 8.28 |
数字经济学院 | 83 | 34 | 4.19 | 4.13 | 8.75 | 8.32 | 8.31 | 8.56 | 8.74 | 7.97 | 8.04 | 7.82 | 8.16 |
商学院 | 85.61 | 14 | 4.18 | 4.11 | 9.07 | 8.64 | 8.46 | 8.57 | 9 | 8.21 | 8.43 | 8.5 | 8.43 |
泰山研究院 | 87.63 | 8 | 4.5 | 4.25 | 9.13 | 9.25 | 9 | 8.88 | 8.88 | 8.25 | 8.5 | 8.38 | 8.63 |
教师教育研究院 | 83.5 | 2 | 5 | 5 | 9.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8 | 7.5 | 7.5 |
四、教学问题及改进建议
(一)教学理念方面
学生中心理念体现不够,课程思政有机融入课程教学方面还不够。
(二)教学内容方面
1.对学情分析不够,没有提前进行教学设计,对讲课的重难点把握不够。
2.教学内容普遍缺乏深度、广度,没有体现高阶性、创新性与挑战度。
3.教学内容反映学科前沿与学科交叉融合方面还不够。
(三)教学形式方面
1.教学形式单一,讲课缺乏感染力和节奏感,无启发性和师生互动交流,建议了解学情,熟悉授课内容,转变教学理念,提高课堂掌控力。
2.课堂语言不够规范,口语式讲述太多,不能抓住所讲内容的重点,过于依赖课件。
3.不能够脱离课本,抄课本和读课本的时间太多,课堂管理不够,很多同学没有听课。
4.实验、实践类课程缺乏针对性指导,以学生自己操作为主。
(四)教学建议
1.教学不能脱离学生实际认知水平、兴趣和学习需求,在教学理念、教学设计方面打破传统教学的束缚,让教学真正回归本质。
2.课堂教学中更多的注重对学生学习状况的把握和引导,适当增加与学生的交流与互动环节,合理安排教学环节,充分利用好课堂教学时间。
3.加强对教材内容的研究,在备课方面多下功夫。充分利用现代化教育教学工具,加强对课堂教学的组织与调度,激发学生学习的积极性和主动性,进一步提高课堂教学质量。
4.教师可以通过参加各种培训和研讨会,了解最新的教育理念和教学手段,学习优秀的教学经验和方法,进一步提高自己的专业能力。
5.请各二级学院要高度重视教师教学,加强院内的学习培训,通过邀请校内外专家讲座、研讨交流、观摩示范等方式,更新教育教学理念,夯实教师教学基本功,不断提升教师教学能力。
6.教师可以登陆教务处网站,进入质量保障-资源中心,获取更多教师教学能力提升资源。